Kuratorzy oświaty:
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pokój | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dr Igor Bykowski | Wielkopolski Kurator Oświaty | 333 | 61 670 40 83 |
| 2. | Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka | specjalista – sekretariat | 334 | 61 670 40 83 |
| 3. | Wojciech Szulc | Wicekurator Oświaty | 337 | 61 670 40 84 |
| 4. | Izabela Liebert – Jędroszkowiak | Wicekurator Oświaty | 335 | 61 670 40 84 |
| 5. | Magdalena Krygier | inspektor – sekretariat | 336 | 61 670 40 84 |
Zespół do spraw finansowo-księgowych:
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pokój | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaudiusz Farulewski | główny księgowy | 201C | 61 670 40 82 |
| 2. | Marta Lis | specjalista | 304 | 784 691 039 |
| 3. | Barbara Maciuszek | główny specjalista | 304 | 780 386 038 |
| 4. | Krystyna Rozmiarek | starszy inspektor | 303 | 780 386 030 |
| 5. | Jowita Wiśniewska | inspektor | 303 | 780 386 037 |
Wydział Nadzoru Pedagogicznego:
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pokój | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anetta Szurkowska | dyrektor | 320 | 61 670 40 87 |
| 2. | Lidia Kałwińska | zastępca dyrektora | 322 | 61 670 40 87 |
| 3. | Marzena Adamczyk-Pelcer | zastępca dyrektora | 322 | 61 670 40 87 |
| 4. | Elżbieta Dobrochowska | starszy wizytator | 316 | 780 386 053 |
| 5. | Ludmiła Drzymała | starszy wizytator | 311 | 600 859 147 |
| 6. | Agnieszka Duszyńska | starszy wizytator | 310 | 780 386 070 |
| 7. | Sylwia Figaszewska | specjalista – sekretariat | 321 | 61 670 40 87 |
| 8. | Magdalena Gawrońska-Garstka | wizytator | 313 | 780 386 033 |
| 9. | Danuta Hyżak | starszy wizytator | 312 | 780 386 032 |
| 10. | Justyna Kasprzak-Rzeźniczak | starszy wizytator | 314 | 780 386 058 |
| 11. | Anna Kaźmierczak | specjalista | 309 | 780 386 122 |
| 12. | Edyta Kita | wizytator | 325 | 784 919 679 |
| 13. | Weronika Kociemba-Trawińska | wizytator | 319 | 780 386 103 |
| 14. | Ewa Krawczyk | starszy wizytator | 302 | 780 386 056 |
| 15. | Beata Kumanowska-Wantuch | starszy wizytator | 317 | 780 386 083 |
| 16. | Katarzyna Kurczoba | starszy wizytator | 313 | 780 386 067 |
| 17. | Ewelina Majchrzak | starszy wizytator | 319 | 780 386 077 |
| 18. | Marek Meller | starszy wizytator | 315 | 539 092 442 |
| 19. | Cecylia Ogiba | starszy wizytator | 310 | 539 093 696 |
| 20. | Katarzyna Przybysz | wizytator | 313 | 600 858 381 |
| 21. | Beata Przyszczypkowska | starszy wizytator | 306 | 780 386 069 |
| 22. | Hanna Rajcic-Mergler | starszy wizytator | 302 | 780 386 073 |
| 23. | Małgorzata Rogal-Dropińska | starszy wizytator | 318 | 780 386 068 |
| 24. | Krzysztof Skrętny | starszy wizytator | 315 | 780 386 049 |
| 25. | Mirosława Synoradzka | starszy wizytator | 306 | 780 386 072 |
| 26. | Karina Szatkowska | wizytator | 316 | 780 386 065 |
| 27. | Marzena Szułczyńska | starszy wizytator | 314 | 780 386 027 |
| 28. | Hanna Wartecka | starszy wizytator | 306 | 780 386 107 |
| 29. | Marta Widźgowska | wizytator | 310 | 780 386 085 |
| 30. | Brygida Wieczorek | starszy wizytator | 312 | 780 386 051 |
| 31. | Krystyna Wirkowska-Wróbel | starszy wizytator | 311 | 780 386 063 |
| Oddział do spraw przestrzegania praw i obowiązków uczniów, mediacji i równości |
||||
| 32. | Maria Janeczko-Janicka | kierownik oddziału starszy wizytator |
323 | 784 437 329 |
| 33. | Sylwia Adamkiewicz | starszy wizytator | 324 | 780 386 081 |
| 34. | Violetta Dąbek | starszy wizytator | 318 | 780 386 039 |
| 35. | Danuta Eckert | wizytator | 325 | 608 042 594 |
| 36. | dr Olga Janyszek | starszy wizytator | 324 | 600 859 945 |
| 37. | Weronika Kosmalska | starszy wizytator | 323 | 780 386 099 |
Wydział Nauczycieli i Szkół:
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pokój | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Plumińska-Mieloch | dyrektor | 426 | 61 670 40 86 |
| 2. | Alicja Kołodziejczyk | inspektor – sekretariat | 427 | 61 670 40 86 |
| Zespół do spraw nauczycieli | ||||
| 3. | Estera Dębska-Wiśniewska | koordynator referent prawno-administracyjny |
429 | 532 685 456 |
| 4. | Izabela Albrecht | starszy wizytator | 429 | 780 386 048 |
| 5. | Marta Czaplewska | referent prawny | 428 | 780 386 022 |
| 6. | Magdalena Gałczyńska | referent prawno-administracyjny | 434 | 608 091 744 |
| 7. | Agata Krzywania | starszy specjalista | 434 | 784 437 403 |
| 8. | Mariusz Stróżewski | starszy specjalista | 428 | 784 919 705 |
| 9. | Agnieszka Wawrzyniak | wizytator | 434 | 600 213 061 |
| Zespół do spraw organizacji sieci szkół | ||||
| 10. | Ewa Cejza | koordynator zespołu główny specjalista |
425 | 780 386 045 |
| 11. | Joanna Borowicz | starszy wizytator | 424 | 780 386 029 |
| 12. | Renata Jocz | starszy wizytator | 423 | 780 386 062 |
| 13. | Krzysztof Krajewski | starszy wizytator | 434 | 780 386 044 |
| 14. | Dorota Matuśkiewicz | starszy wizytator | 423 | 780 386 054 |
| 15. | Agnieszka Talarek | referent prawny | 425 | 780 386 082 |
| 16. | Agnieszka Zamelczyk | referent prawny | 424 | 780 386 015 |
Wydział Wspierania Edukacji:
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pokój | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolina Adamska |
dyrektor | 337C | 61 670 40 85 |
| 2. | Joanna Witczak-Zwolińska | starszy referent – sekretariat | 338C | 61 670 40 85 |
| Zespół do spraw komunikacji i wizerunku | ||||
| 3. | Elżbieta Tołstołucka | koordynator zespołu inspektor |
334C | 539 090 392 |
| 4. | Joanna Katafiasz | inspektor | 338C | 780 386 125 |
| 5. | Małgorzata Kolańska | referent | 338C | 780 386 078 |
| 6. | Paulina Koralewska | specjalista | 338C | 780 386 046 |
| 7. | Weronika Nowak | inspektor | 338C | 780 386 024 |
| Zespół do spraw kształcenia i rynku pracy | ||||
| 8. | Małgorzata Nowek | koordynator zespołu starszy specjalista |
107C | 780 386 057 |
| 9. | Małgorzata Buchert | wizytator | 107C | 600 839 120 |
| 10. | Sylwia Kowalewska | starszy inspektor | 107C | 780 386 089 |
| 11. | Izabela Szmigiero | specjalista | 107C | 780 386 124 |
| 12. | Anna Wujkowska | starszy inspektor | 107C | 780 386 031 |
| Zespół do spraw obsługi programów rządowych i innych szczególnych działań w obszarze oświaty |
||||
| 13. | Katarzyna Zarzyńska | koordynator zespołu główny specjalista |
334C | 780 386 041 |
| 14. | Anna Borowczak | starszy inspektor | 324C | 780 386 021 |
| 15. | Beata Rokus-Stawińska | starszy specjalista | 324C | 780 386 042 |
| 16. | Robert Schmidt | specjalista | 324C | 780 386 050 |
| 17. | Małgorzata Wolińska | specjalista | 324C | 780 386 040 |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny:
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pokój | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Skręty | dyrektor | 340 | 61 670 40 82 |
| Zespół do spraw archiwum zakładowego Pl. Wolności 18, III piętro |
||||
| 2. | Tomasz Bączkiewicz | starszy inspektor | 321 | 780 386 012 |
| 3. | Przemysław Janiszewski | specjalista | 321 | 784 437 330 |
| 4. | Paweł Kmieć | referent | 321 | 608 098 987 |
| Zespół do spraw obsługi informatycznej i transformacji cyfrowej | ||||
| 5. | Robert Orzechowski | koordynator zespołu główny informatyk |
331 | 780 386 060 |
| 6. | Bartosz Nowak | programista | 327 | 780 386 043 |
| 7. | Zbigniew Popieliński | starszy informatyk | 327 | 539 094 074 |
| 8. | Agnieszka Sobocka | starszy informatyk | 327 | 780 386 023 |
| 9. | Mariusz Tyborski | starszy informatyk | 327 | 600 210 352 |
| Zespół do spraw pracy kancelaryjno-biurowej |
||||
| 10. | Ewelina Wysocka | koordynator zespołu starszy specjalista |
339 | 61 670 40 81 |
| 11. | Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka | specjalista | 334 | 61 670 40 83 |
| 12. | Magdalena Krygier | inspektor | 336 | 61 670 40 84 |
| 13. | Janusz Ratajszczak | starszy referent | 339 | 61 670 40 81 |
| 14. | Magdalena Świerkowska | starszy inspektor – sekretariat | 339 | 61 670 40 82 |
| 15. | Natalia Wiśniewska | starszy inspektor | 339 | 532 751 814 |
| Zespół do spraw uznawalności i kontroli | ||||
| 16. | Jacek Woźniak | koordynator zespołu radca generalny |
331 | 780 386 079 |
| 17. | Krystyna Otmianowska | referent prawno-administracyjny | 330 | 780 386 080 |
| 18. | Małgorzata Partyka | referent prawny | 330 | 780 386 059 |
| Zespół do spraw zarządzania majątkiem | ||||
| 19. | Anna Filipiak | starszy specjalista | 326 | 532 751 815 |
| 20. | Aleksandra Siwczyńska | inspektor | 326 | 780 386 018 |
| Zespół do spraw zarządzania zasobami ludzkimi |
||||
| 21. | Marieta Gorczyńska | starszy specjalista | 329 | 780 386 019 |
| Kierowcy |
||||
| 22. | Radosław Adamski | kierowca | 532 751 817 | |
| 23. | Andrzej Beszterda | kierowca | 882 162 295 | |
| 24. | Marcin Krajewski | kierowca | 882 161 286 | |
Inne zespoły i stanowiska w Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
Pl. Wolności 18, III piętro
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pokój | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dariusz Dondajewski | stanowisko do spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych, stanowisko do spraw służby bezpieczeństwa i higieny pracy |
322 | 780 386 034 |
| Zespół radców prawnych |
||||
| 2. | Joanna Janiak | koordynator zespołu radca prawny |
315 | 780 386 084 |
| 3. | Bożena Chojnacka | radca prawny | 315 | 662 359 687 |
| 4. | dr Mateusz Golak | radca prawny, inspektor ochrony danych |
315 | 780 386 121 |
| 5. | Łukasz Nowak | radca prawny | 315 | 780 386 086 |
| Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim |
||||
| 6. | Agnieszka Dębiak-Król | starszy wizytator | 318 | 882 161 269 |
| Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim |
||||
| 7. | Anna Ornatek | referent prawny | 319 | 780 386 014 |


